Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@khk.be
Waar bevindt u zich in deze site: Home > Opleidingen > Sociaal werk
Bachelor in het sociaal werk
Opleiding
Studeren praktisch
Info 2012-2013
Lestabellen
Opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten
Of "vakken" zeg maar.
Aan elk opleidingsonderdeel en elke onderwijsactiviteit wordt een aantal studiepunten toegekend.
- 1ste jaar
- 2de jaar
- 3de jaar Maatschappelijke advisering
- 3de jaar Maatschappelijk werk
- 3de jaar Personeelswerk
- 3de jaar Sociaal- cultureel werk
- Sociaal artistieke praktijken
De vakkentabellen geven een goed algemeen beeld van de opleiding, ze zijn echter ook in volle ontwikkeling en verandering.
Sociaal Werk 1ste jaar
| Opleidingsonderdeel (0P0) | Studiepunten | |
|---|---|---|
| onderwijsactiviteit (OLA) | OPO | OLA |
| Werkermodule | ||
| Sociaal werk verkennen en Agogiek | 4 | |
| Sociaal werk verkennen deel 1 | 2 | |
| Agogiek | 2 | |
| Schrijven in de praktijk 1 | 4 | |
| Lerend samenwerken | 4 | |
| Sociaal werk verkennen deel 2 | 3 | |
| Lerend communiceren | 5 | |
| Lerend communiceren | 4 | |
| Expressie | 1 | |
| Rechtsmodule | ||
| Recht deel 1 | 6 | |
| Algemeen Recht | 2 | |
| Sociaal Recht | 4 | |
| Recht deel 2 | 6 | |
| Algemeen Recht | 2 | |
| Sociaal Recht | 4 | |
| Samenlevingsmodule | ||
| Sociologie | 5 | |
| Economie | 4 | |
| Sociale en politieke geschiedenis en actualiteit | 5 | |
| Persoonsmodule | ||
| Filosoferen | 4 | |
| Algemene psychologie | 4 | |
| Gedragsneurowetenschappen | 3 | |
| Ontwikkelingspsychologie | 3 | |
| TOTAAL | 60 | |
Sociaal Werk 2de jaar
Opleidingsonderdeel (0P0) Studiepunten onderwijsactiviteit (OLA) OPO OLA Module Beroepspraktijk Beroepspraktijk 15 Beroepspraktijk (buitenlandse stage) 20 Werkermodule Methodische dialoog 3 Taak- en leergroepen 3 Mens en organisatie 3 Praktijktheoretisch werkcollege 4/5 Samenlevingsmodule Sociaal beleid 3 Sociale economie 3 Onderzoeksmethoden 5 Persoonsmodule Filosoferen en RZL 5 Filosoferen 2 RZL 3 Psychopathologie 3 Sociale psychologie 3 Rechtsmodule Sociaal recht 4 Major MW* Organisatie en beleid van het MW 3 Thema's recht MW 3 Major SCW* Functies van het SCW 3 Sector en beleid van het SCW 3 Major MAD* Organisatie en beleid van het MAD 3 Thema's recht MAD deel 1 3 Major PW* HRM – de basis deel 1 3 HRM – de basis deel 2 3 TOTAAL 60
*studenten kiezen een major naargelang de afstudeerrichting die ze later
willen volgen
Sociaal Werk 3de jaar
| Opleidingsonderdeel (0P0) | Studiepunten | |
|---|---|---|
| onderwijsactiviteit (OLA) | OPO | OLA |
| Major MW* | ||
| Integrerend werken en beroepsethiek | 9 | |
| Integrerend werken | 7 | |
| Beroepsethiek | 2 | |
| Thema’s uit de hulpverlening | 5 | |
| Thema's uit het sociale zekerheidsstelsel | 3 | |
| Organisatieontwikkeling en beleidskunde | 3 | |
| Major SCW* | ||
| Procesgericht werken en leren | 3 | |
| Projectmatig werken en leren | 6 | |
| Sociaal cultureel werken | 8 | |
| Educatieve functie | 2 | |
| Activerende en gemeenschapsvormende functie | 2 | |
| Culturele functie | 2 | |
| Beroepsethiek | 2 | |
| Organisatieontwikkeling en beleid | 3 | |
| Organisatieontwikkeling | 2 | |
| Beleid | 1 | |
| Major MAD* | ||
| Thema's recht MAD deel 2 | 6 | |
| Sociaal juridische dienstverlening | 3 | |
| Arbeidstrajectbegeleiding | 3 | |
| Bemiddeling | 3 | |
| Organisatieontwikkeling, beleidskunde en beroepsethiek | 5 | |
| Organisatieontwikkeling en beleidskunde | 3 | |
| Beroepsethiek | 2 | |
| Major PW* | ||
| Sociale wetgeving | 5 | |
| Leergroep personeelswerker en beroepsethiek | 10 | |
| Leergroep personeelswerker | 8 | |
| Beroepsethiek | 2 | |
| Organisatieontwikkeling en beleidskunde | 5 | |
| Minor* | ||
| Minor Bemiddelen in conflicten | 6 | |
| Minor Waarderend ontwikkelen en coachen | 6 | |
| Minor Sociaal artistieke praktijken | 6 | |
| Minor Engelse taal en interculturele communicatie in het sociaal werkf | 6 | |
| Bachelorproef | ||
| Bachelorproef | 10 | |
| Module beroepspraktijk | ||
| Beroepspraktijk | 24 | |
| Keuzepakket (vervangt Beroepspraktijk en Bachelorproef) | ||
| Beroepspraktijk | 19 | |
| Vircamp | 15 | |
| TOTAAL | 60 | |
*studenten kiezen één major in functie van hun afstudeerrichting en één aanvullende minor

